对COVID-19检测呈阳性(或与确诊阳性病例有密切接触)的CSUSM社区成员,建议进行隔离或隔离,直至达到CDC和当地公共卫生官员的隔离要求。
学生宿舍(大学乡村公寓和QUAD)为需要安全隔离或隔离的学生预留隔离/隔离单元。任何与感染者有过密切接触的员工或学生都将得到通知,并提供他们应该采取的步骤的额外信息,包括自我隔离。
情况下位置 | 学生 | 员工 | 供应商 | 总计 |
---|---|---|---|---|
在校园 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厂外校园计划 | 0 | 0 | N/A | 0 |
总活跃的情况下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情况下位置 | 学生 | 员工 | 供应商 | 总计 |
---|---|---|---|---|
在校园 | 45 | 44 | 4 | 93 |
厂外校园计划 | 19 | 6 | N/A | 25 |
总累积病例 | 64 | 50 | 4 | 118 |
*更新日期05/05/21
以上数字只包括学生中心已知的案例,不包括任何影响校外社区成员的正面案例。
新冠肺炎阳性患者在感染期间曾出现在学校特定工地,时间见下表。所有被确认为密切接触者的个人都已被学校直接通知。
如果您在此期间出现在同一工作地点,您可能接触到病毒,也可能没有。参观校园COVID-19工地通知获取更多信息,包括校园协议、报告暴露、测试、员工保护和员工福利。
CSUSM工地位置 | 建筑楼 | 现场感染日期(YYYY-MM-DD) |
---|---|---|
Markstein大厅 | 1楼 | 2021-05-03 |
SBSB | 1楼 | 2021-04-21 |
扩展学习建筑 | 1楼 | 2021-04-01 |
四轴飞行器 | 2021-03-30到2021-04-01 | |
SBSB | 1楼 | 2021-03-29 |
公共安全建设 | 2021-02-15到2021-02-16 | |
凯洛格 | 2号楼 | 2021-02-01到2021-02-02 |
大学大厅 | 三楼 | 2021-02-01到2021-02-02 |
四轴飞行器 | 2021-01-27到2021-02-02 | |
科学厅1 | 所有的地板 | 2021-01-26到2021-01-27 |
Markstein大厅 | 所有的地板 | 2021-01-26到2021-01-27 |
学术厅 | 所有的地板 | 2021-01-26到2021-01-27 |
UVA | 2021-01-24到2021-01-29 | |
大学大厅 | 三楼 | 2021-01-26 |
UVA | 2021-01-25到2021-01-29 | |
四轴飞行器 | 2021-01-24到2021-01-26 | |
四轴飞行器 | 2021-01-12到2021-01-24 | |
四轴飞行器 | 2021-01-04到2021-01-16 | |
怯懦的大厅 | 6楼 | 2021-01-08 |
怯懦的大厅 | 4楼 | 2021-01-06 |
科学厅2 | 三楼 | 2021-01-07 |
同一天出现在同一地点并不意味着你与感染者有过密切接触,公共卫生官员已经确定,对于那些没有与感染者有密切接触的人来说,接触的风险很低。
如果您认为您可能接触过COVID量仪表板上列出了19个病例,请联系CSUSM C4小组covidcasereporting@csusm.edu。