部门菜单

出勤费用

估计的出勤费用反映了九个月学年的估计费用。标准费用包括学费,书籍和用品的两次学期的学费,书籍和用品,以及根据您在学校居住的地方居住的地方和董事会和其他生活费的津贴。

请注意:列出的所有CSU费用是估计,由CSU董事会批准时需要更改受托人。

2021-22出勤费 - 全年(秋季/春季)

使用该学生的相应出勤率,父母和学生可以估计您的出勤费用帮助确定近似成本。

  • 2021-22本科/居民/全职

    与父母或亲戚住在一起 生活在校园里 生活在校外
    学费 $ 5,742 $ 5,742 $ 5,742
    本地费用 $ 1,970 $ 1,970 $ 1,970
    图书 1,118美元 1,118美元 1,118美元
    房间和董事会 $ 6,874 $ 13,150 10,191美元
    运输 1,326美元 602美元 $ 1,104
    个人/杂项。 $ 2,038 $ 2,056 $ 2,226
    贷款费 78美元 78美元 78美元
    全部的 $ 19,146 $ 24,716. $ 22,429.
    *居民全日制学费基于每期7个或更多单位。
  • 2021-22本科/非居民/全职

    与父母或亲戚一起生活 本科居住在校外/校外 本科居住在校外/校外
    学费 15,246美元 15,246美元 15,246美元
    本地费用 $ 1,970 $ 1,970 $ 1,970
    图书 1,118美元 1,118美元 1,118美元
    房间和董事会 $ 6,874 $ 13,150 10,191美元
    运输 1,326美元 602美元 $ 1,104
    个人/杂项。 $ 2,038 $ 2,056 $ 2,226
    贷款费 78美元 78美元 78美元
    全部的 $ 28,650 $ 34,220 31,933美元
    **非居民全职学费基于每期12个单位。
  • 2021-22本科/西方本科汇票(WUE)学者/全职

    与父母或亲戚一起生活 本科居住在校外/校外 本科居住在校外/校外
    学费 8,208美元 8,208美元 8,208美元
    本地费用 $ 1,970 $ 1,970 $ 1,970
    图书 1,118美元 1,118美元 1,118美元
    房间和董事会 1,326美元 $ 13,150 $ 1,104
    运输 $ 2,038 $ 2,056 $ 2,226
    个人/杂项。 78美元 $ 2,056 78美元
    贷款费 78美元 78美元 78美元
    全部的 14,816美元 $ 28,636 $ 14,782
  • 2021-22凭证/居民/全职

    与父母或亲戚住在一起 生活在校园里 生活在校外
    学费 6,660美元 6,660美元 6,660美元
    本地费用 $ 1,970 $ 1,970 $ 1,970
    图书 1,118美元 1,118美元 1,118美元
    房间和董事会 $ 6,874 $ 13,150 10,191美元
    运输 1,326美元 602美元 $ 1,104
    个人/杂项。 $ 2,038 $ 0. $ 2,226
    贷款费 78美元 78美元 78美元
    全部的 20,064美元 $ 23,578 23,347美元
    *居民全日制学费基于每期7个或更多单位。
  • 2021-22凭证/非居民/全职

    与父母或亲戚一起生活 本科居住在校外/校外 本科居住在校外/校外
    学费 15,588美元 15,588美元 15,588美元
    本地费用 $ 1,970 $ 1,970 $ 1,970
    图书 1,118美元 1,118美元 1,118美元
    房间和董事会 $ 6,874 $ 13,150 10,191美元
    运输 1,326美元 602美元 $ 1,104
    个人/杂项。 $ 2,038 $ 0. $ 2,226
    贷款费 78美元 78美元 78美元
    全部的 $ 28,992 32,506美元 32,275美元
    **非居民全职学费基于每期12个单位。
  • 2021-22研究生/居民/全职

    与父母或亲戚住在一起 生活在校园里 生活在校外
    学费** 7,176美元 7,176美元 7,176美元
    本地费用 $ 1,970 $ 1,970 $ 1,970
    图书 1,118美元 1,118美元 1,118美元
    房间和董事会 $ 6,874 $ 13,150 10,191美元
    运输 1,326美元 602美元 $ 1,104
    个人/杂项。 $ 2,038 $ 13,150 $ 2,226
    贷款费 78美元 78美元 78美元
    全部的 20,580美元 37,244美元 23,863美元
    *居民全日制学费基于每期7个或更多单位。
    **除上市费用外,研究生员工费用还有270美元的价格。
  • 2021-22研究生/非居民/全职

    与父母或亲戚一起生活 毕业生生活在/关闭校园 毕业生生活在/关闭校园
    学费** 18,640美元 18,640美元 18,640美元
    本地费用 $ 1,970 $ 1,970 $ 1,970
    图书 1,118美元 1,118美元 1,118美元
    房间和董事会 $ 6,874 $ 13,150 10,191美元
    运输 1,326美元 602美元 $ 1,104
    个人/杂项。 $ 2,038 $ 13,150 $ 2,226
    贷款费 78美元 78美元 78美元
    全部的 $ 32,044 $ 48,708 35,327美元
    **非居民全职学费基于每期12个单位。
    **除上市费用外,研究生员工费用还有270美元的价格。

2020-21出勤费 - 全年(秋季/春季)

使用该学生的相应出勤率,父母和学生可以估计您的出勤费用帮助确定近似成本。

  • 2020-21本科/居民/全职

    2020-21本科/居民/全职费用
    费用 与父母或亲戚住在一起 生活在校园里 生活在校外
    学费 $ 5,742 $ 5,742 $ 5,742
    校园费用 $ 1,970 $ 1,970 $ 1,970
    图书 $ 1,072 $ 1,072 $ 1,072
    房间和董事会 8,518美元 $ 13,150 $ 16,180
    运输 $ 2,010 $ 1,504 $ 1,578
    个人/杂项。 $ 2,460 $ 2,058 $ 2,388
    贷款费 78美元 78美元 78美元
    全部的 21,850美元 $ 24,070 $ 29,264

    *居民全日制学费基于每期7个或更多单位。

  • 2020-21本科/非居民/全职

    2020-21本科/非居民/全职费用
    费用 与父母或亲戚一起生活 本科居住在校外/校外 本科居住在校外/校外
    学费 15,246美元 15,246美元 15,246美元
    校园费用 $ 1,970 $ 1,970 $ 1,970
    图书 $ 1,072 $ 1,072 $ 1,072
    房间和董事会 8,518美元 $ 13,150 $ 16,180
    运输 $ 2,010 1,094美元 1,834美元
    个人/杂项。 $ 2,460 $ 2,058 $ 2,388
    贷款费 78美元 78美元 78美元
    全部的 31,354美元 $ 34,668 38,768美元

    **非居民全职学费基于每期12个单位。

  • 2020-21本科/西方本科生交流(WUE)学者/全职

    2020-21本科/西方本科生交流(WUE)学者/全职费用
    费用 与父母或亲戚一起生活 本科居住在校外/校外 本科居住在校外/校外
    学费 8,613美元 8,613美元 8,613美元
    校园费用 $ 1,970 $ 1,970 $ 1,970
    图书 $ 1,072 $ 1,072 $ 1,072
    房间和董事会 8,518美元 $ 13,150 $ 16,180
    运输 $ 2,010 1,094美元 $ 1,578
    个人/杂项。 $ 2,460 $ 2,058 $ 2,388
    贷款费 78美元 78美元 78美元
    全部的 $ 24,316 27,630美元 31,474美元
  • 2020-21凭证/居民/全职

    2020-21凭证/居民/全职费用
    费用 与父母或亲戚住在一起 生活在校园里 生活在校外
    学费 6,660美元 6,660美元 6,660美元
    校园费用 $ 1,970 $ 1,970 $ 1,970
    图书 $ 1,072 $ 1,072 $ 1,072
    房间和董事会 8,518美元 $ 13,150 $ 16,180
    运输 $ 2,010 1,094美元 1,834美元
    个人/杂项。 $ 2,460 $ 2,058 $ 2,388
    贷款费 78美元 78美元 78美元
    全部的 $ 22,768 $ 26,082 30,182美元

    *居民全日制学费基于每期7个或更多单位。

  • 2020-21凭证/非居民/全职

    2020-21凭证/非居民/全职费用
    费用 与父母或亲戚一起生活 本科居住在校外/校外 本科居住在校外/校外
    学费 16,164美元 16,164美元 16,164美元
    校园费用 $ 1,970 $ 1,970 $ 1,970
    图书 $ 1,072 $ 1,072 $ 1,072
    房间和董事会 8,518美元 $ 13,150 $ 16,180
    运输 $ 2,010 1,094美元 1,834美元
    个人/杂项。 $ 2,460 $ 2,058 $ 2,388
    贷款费 78美元 78美元 78美元
    全部的 31,696美元 $ 35,010 $ 39,111

    **非居民全职学费基于每期12个单位。

  • 2020-21毕业/居民/全职

    2020-21研究生/居民/全职费用
    费用 与父母或亲戚住在一起 生活在校园里 生活在校外
    学费** 7,176美元 7,176美元 7,176美元
    校园费用 $ 1,970 $ 1,970 $ 1,970
    图书 $ 1,072 $ 1,072 $ 1,072
    房间和董事会 8,518美元 $ 13,150 $ 16,180
    运输 $ 2,010 1,094美元 1,834美元
    个人/杂项。 $ 2,460 $ 2,058 $ 2,388
    贷款费 78美元 78美元 78美元
    全部的 23,284美元 $ 26,598 30,698美元

    *居民全日制学费基于每期7个或更多单位。

    **除上市费用外,研究生员工费用还有270美元的价格。

  • 2020-21毕业/非居民/全职

    2020-21毕业/非居民/全职费用
    费用 与父母或亲戚一起生活 毕业生生活在/关闭校园 毕业生生活在/关闭校园
    学费** 16,680美元 16,680美元 16,680美元
    校园费用 $ 1,970 $ 1,970 $ 1,970
    图书 $ 1,072 $ 1,072 $ 1,072
    房间和董事会 8,518美元 $ 13,150 $ 16,180
    运输 $ 2,010 1,094美元 1,834美元
    个人/杂项。 $ 2,460 $ 2,058 $ 2,388
    贷款费 78美元 78美元 78美元
    全部的 34,748美元 38,062美元 42,162美元

    **非居民全职学费基于每期12个单位。

    **除上市费用外,研究生员工费用还有270美元的价格。


仅限信息目的:根据加州大会第990条,加州州立大学圣马科斯在圣马科斯区提供一卧室公寓的典型市场成本。

1间卧室:每月1,483美元

在校外出勤费用中包含的房间和董事会费用代表了典型的成本,学生在加州州立大学圣马科斯注册时支付。房间和董事会的实际费用会有所不同。生活在校外的许多学生都有室友,这减少了房屋成本。